Anasayfa: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
kDeğişiklik özeti yok |
kDeğişiklik özeti yok |
||
| 43. satır: | 43. satır: | ||
==== BÖLÜM 3: HİSTOLOJİ (DOKU BİLİMİ): HÜCRELERİN İŞ BİRLİĞİ SANATI ==== | ==== BÖLÜM 3: HİSTOLOJİ (DOKU BİLİMİ): HÜCRELERİN İŞ BİRLİĞİ SANATI ==== | ||
# Histolojiye Giriş: Dokuların Oluşumu | # Histolojiye Giriş: Dokuların Oluşumu | ||
## | ## [[Hücre Farklılaşması ve Uzmanlaşma]] | ||
## | ## [[Dokunun Tanımı]] | ||
# Hayvansal Dokular: Vücudun İnşa Malzemeleri | # Hayvansal Dokular: Vücudun İnşa Malzemeleri | ||
## | ## [[Epitel Doku]] | ||
## | ## [[Bağ ve Destek Doku]] | ||
## | ## [[Kas Doku]] | ||
## | ## [[Sinir Doku]] | ||
# Bitkisel Dokular: Bitki Anatomisinin Temelleri | # Bitkisel Dokular: Bitki Anatomisinin Temelleri | ||
## | ## [[Meristem Doku]] | ||
## | ## [[Temel, İletim ve Örtü Doku]] | ||
# Dokulardan Organlara | # [[Dokulardan Organlara]] | ||
==== BÖLÜM 4: ENERJİ VE METABOLİZMA ==== | ==== BÖLÜM 4: ENERJİ VE METABOLİZMA ==== | ||
# Metabolizmanın Temelleri | # Metabolizmanın Temelleri | ||
## | ## [[Enerjinin Dönüşümü ve Termodinamik Kanunları]] | ||
## | ## [[Enzimler: Biyokimyasal Görevliler]] | ||
## | ## [[ATP: Enerjinin Para Birimi]] | ||
# Hücresel Solunum ve Fotosentez | # Hücresel Solunum ve Fotosentez | ||
## | ## [[Glikoliz]] | ||
## | ## [[Oksijenli Solunum (Krebs Döngüsü ve ETS)]] | ||
## | ## [[Oksijensiz Solunum ve Fermantasyon]] | ||
## | ## [[Fotosentez]] | ||
==== BÖLÜM 5: GENETİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ==== | ==== BÖLÜM 5: GENETİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ==== | ||
# Hücre Döngüsü ve Bölünme | # Hücre Döngüsü ve Bölünme | ||
## | ## [[Hücre Döngüsü ve Kontrol Noktaları]] | ||
## | ## [[Mitoz]] | ||
## | ## [[Mayoz ve Cinsiyetli Üreme]] | ||
# Genetik Bilginin İşleyişi | # Genetik Bilginin İşleyişi | ||
## | ## [[DNA Replikasyonu]] | ||
## | ## [[Transkripsiyon]] | ||
## | ## [[Translasyon]] | ||
## | ## [[Gen İfadesinin Regülasyonu]] | ||
## | ## [[Mutasyonlar]] | ||
## | ## [[Biyoteknoloji ve Genetik Mühendislik]] | ||
==== BÖLÜM 6: YARATILIŞ VE CANLI ÇEŞİTLİLİĞİNİN KÖKENİ ==== | ==== BÖLÜM 6: YARATILIŞ VE CANLI ÇEŞİTLİLİĞİNİN KÖKENİ ==== | ||
# Canlıların Sınıflandırılması | # Canlıların Sınıflandırılması | ||
## | ## [[Taksonomi ve Filogenetik]] | ||
## | ## [[Üç Domen (Alan): Bakteriler, Arkeler ve Ökaryotlar]] | ||
## | ## [[Virüsler]] | ||
# Evrim Teorisinin Kavramları ve Eleştirisi | # Evrim Teorisinin Kavramları ve Eleştirisi | ||
## | ## [[Doğal Seçilim]] | ||
## | ## [[Adaptasyon]] | ||
## | ## [[Türleşme]] | ||
## | ## [[Fosil Kayıtları]] | ||
==== BÖLÜM 7: BİTKİ BİYOLOJİSİ ==== | ==== BÖLÜM 7: BİTKİ BİYOLOJİSİ ==== | ||
# Bitkilerin Yapısı ve Fonksiyonları | # Bitkilerin Yapısı ve Fonksiyonları | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
# Bitkilerde Üreme | # Bitkilerde Üreme | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
==== BÖLÜM 8: HAYVAN BİYOLOJİSİ ==== | ==== BÖLÜM 8: HAYVAN BİYOLOJİSİ ==== | ||
# Hayvan Dokuları ve Organ Sistemleri | # Hayvan Dokuları ve Organ Sistemleri | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
# Embriyonik Gelişim | # Embriyonik Gelişim | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
==== BÖLÜM 9: ETOLOJİ (HAYVAN DAVRANIŞLARI BİLİMİ): PROGRAMLANMIŞ EYLEMLER ==== | ==== BÖLÜM 9: ETOLOJİ (HAYVAN DAVRANIŞLARI BİLİMİ): PROGRAMLANMIŞ EYLEMLER ==== | ||
# Davranışın Temelleri | # Davranışın Temelleri | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
# Temel Davranış Kategorileri | # Temel Davranış Kategorileri | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
==== BÖLÜM 10: EKOLOJİ ==== | ==== BÖLÜM 10: EKOLOJİ ==== | ||
# Popülasyon ve Komünite Ekolojisi | # Popülasyon ve Komünite Ekolojisi | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
# Ekosistemler ve Biyosfer | # Ekosistemler ve Biyosfer | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
==== BÖLÜM 11: BİYOCOĞRAFYA (CANLI COĞRAFYASI): YERYÜZÜNDEKİ DAĞILIMIN HİKMETİ ==== | ==== BÖLÜM 11: BİYOCOĞRAFYA (CANLI COĞRAFYASI): YERYÜZÜNDEKİ DAĞILIMIN HİKMETİ ==== | ||
# Türlerin Coğrafi Yayılışı | # Türlerin Coğrafi Yayılışı | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
# Tarihsel ve Ada Biyocoğrafyası | # Tarihsel ve Ada Biyocoğrafyası | ||
## | ## [[]] | ||
## | ## [[]] | ||
# Koruma Biyolojisi ve İnsan Etkisi | # Koruma Biyolojisi ve İnsan Etkisi | ||
## | ## [[]] | ||
12.24, 25 Eylül 2025 tarihindeki hâli
TikiPedi'ye hoş geldiniz!
Biyoloji
BÖLÜM 1: HAYATIN KİMYASAL VE MOLEKÜLER TEMELLERİ
- Hayatın Kimyası
- Biyolojik Makromoleküller: Hayatın Yapıtaşları
- Karbon: Hayatın iskeleti
- Karbonhidratlar
- Lipitler (Yağlar)
- Proteinler: Hücrenin İş Makineleri
- Nükleik Asitler: Hayatın Bilgi Kodu
BÖLÜM 2: HÜCRE BİYOLOJİSİ MİKRO ALEMDEKİ ŞEHİR
- Hücre: Canlılığın Temel Birimi
- Hücre Zarı ve Madde Taşınması
BÖLÜM 3: HİSTOLOJİ (DOKU BİLİMİ): HÜCRELERİN İŞ BİRLİĞİ SANATI
- Histolojiye Giriş: Dokuların Oluşumu
- Hayvansal Dokular: Vücudun İnşa Malzemeleri
- Bitkisel Dokular: Bitki Anatomisinin Temelleri
- Dokulardan Organlara
BÖLÜM 4: ENERJİ VE METABOLİZMA
- Metabolizmanın Temelleri
- Hücresel Solunum ve Fotosentez
BÖLÜM 5: GENETİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
- Hücre Döngüsü ve Bölünme
- Genetik Bilginin İşleyişi
BÖLÜM 6: YARATILIŞ VE CANLI ÇEŞİTLİLİĞİNİN KÖKENİ
- Canlıların Sınıflandırılması
- Evrim Teorisinin Kavramları ve Eleştirisi
BÖLÜM 7: BİTKİ BİYOLOJİSİ
- Bitkilerin Yapısı ve Fonksiyonları
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- Bitkilerde Üreme
- [[]]
- [[]]
BÖLÜM 8: HAYVAN BİYOLOJİSİ
- Hayvan Dokuları ve Organ Sistemleri
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- Embriyonik Gelişim
- [[]]
- [[]]
- [[]]
BÖLÜM 9: ETOLOJİ (HAYVAN DAVRANIŞLARI BİLİMİ): PROGRAMLANMIŞ EYLEMLER
- Davranışın Temelleri
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- Temel Davranış Kategorileri
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
BÖLÜM 10: EKOLOJİ
- Popülasyon ve Komünite Ekolojisi
- [[]]
- [[]]
- Ekosistemler ve Biyosfer
- [[]]
- [[]]
BÖLÜM 11: BİYOCOĞRAFYA (CANLI COĞRAFYASI): YERYÜZÜNDEKİ DAĞILIMIN HİKMETİ
- Türlerin Coğrafi Yayılışı
- [[]]
- [[]]
- Tarihsel ve Ada Biyocoğrafyası
- [[]]
- [[]]
- Koruma Biyolojisi ve İnsan Etkisi
- [[]]