İçeriğe atla

En son değişiklik tarihi en eski olan maddeler

201 ile 250 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

  1. Üç Domen (Alan): Bakteriler, Arkeler ve Ökaryotlar (20.26, 18 Ekim 2025)
  2. Virüsler (20.26, 18 Ekim 2025)
  3. Doğal Seçilim (20.26, 18 Ekim 2025)
  4. Adaptasyon (20.26, 18 Ekim 2025)
  5. Türleşme (20.26, 18 Ekim 2025)
  6. Fosil Kayıtları (20.26, 18 Ekim 2025)
  7. Bitkisel Dokular, Kök, Gövde ve Yaprak (20.26, 18 Ekim 2025)
  8. Bitkilerde Taşıma (20.26, 18 Ekim 2025)
  9. Bitkisel Hormonlar ve Tropizmler (20.26, 18 Ekim 2025)
  10. Çiçeğin Yapısı ve Tozlaşma (20.26, 18 Ekim 2025)
  11. Tohum ve Meyve (20.26, 18 Ekim 2025)
  12. Sindirim ve Boşaltım Sistemleri (20.26, 18 Ekim 2025)
  13. Dolaşım ve Solunum Sistemleri (20.26, 18 Ekim 2025)
  14. Bağışıklık Sistemi (20.26, 18 Ekim 2025)
  15. Endokrin Sistem (20.26, 18 Ekim 2025)
  16. Sinir Sistemi (20.26, 18 Ekim 2025)
  17. İskelet ve Kas Sistemleri (20.26, 18 Ekim 2025)
  18. Döllenme, Zigot ve Segmentasyon (20.26, 18 Ekim 2025)
  19. Gastrulasyon ve Doku Tabakalarının Oluşumu (20.26, 18 Ekim 2025)
  20. Organogenez (20.26, 18 Ekim 2025)
  21. Doğuştan Gelen Davranışlar (İlahi Sevk) (20.26, 18 Ekim 2025)
  22. İçgüdü Kavramının Analizi (20.26, 18 Ekim 2025)
  23. Öğrenilmiş Davranışlar (20.26, 18 Ekim 2025)
  24. Beslenme ve Avlanma Davranışları (20.26, 18 Ekim 2025)
  25. Sosyal Davranışlar ve İletim (20.26, 18 Ekim 2025)
  26. Üreme ve Yavru Bakımı Davranışları (20.26, 18 Ekim 2025)
  27. Yön Bulma ve Göç (20.26, 18 Ekim 2025)
  28. Türlerin Coğrafi Yayılışı (20.26, 18 Ekim 2025)
  29. Biyomlar: Dünyanın Büyük Yaşam Alanları (20.26, 18 Ekim 2025)
  30. Levha Tektoniği ve Canlıların Dağılımı (20.26, 18 Ekim 2025)
  31. Ada Biyocoğrafyası (20.26, 18 Ekim 2025)
  32. Biyoçeşitliliğin Önemi ve Korunması (20.26, 18 Ekim 2025)
  33. Popülasyon Dinamikleri (20.26, 18 Ekim 2025)
  34. Simbiyotik İlişkiler (20.26, 18 Ekim 2025)
  35. Biyocoğrafik Döngüler (Mizan) (20.26, 18 Ekim 2025)
  36. Besin Zincirleri ve Enerji Akışı (20.26, 18 Ekim 2025)
  37. Hücrelerdeki Ortak Yapısal Özellikleri (16.06, 7 Aralık 2025)
  38. Hücrelerin Prokaryot ve Eukaryot olarak sınıflandırılması (16.06, 7 Aralık 2025)
  39. En iyi bilinen prokaryotik hücre: Escherichia Coli (16.07, 7 Aralık 2025)
  40. Eukaryotik hücrelerin yapısı (16.07, 7 Aralık 2025)
  41. Hücre zarı ve membranı (16.07, 7 Aralık 2025)
  42. Bakteri Hücre Duvarı (16.08, 7 Aralık 2025)
  43. Sitoplazma (16.08, 7 Aralık 2025)
  44. Mikrotübüller, Mikroflamentler, Siller ve Flagellumlar (16.08, 7 Aralık 2025)
  45. Sentriyoller (16.09, 7 Aralık 2025)
  46. Amino Asitlerin Sınıflandırılması (16.09, 7 Aralık 2025)
  47. Protein yapısında bulunan nadir ve bulunmayan Amino Asitler (16.10, 7 Aralık 2025)
  48. Amino Asitlerin Çözünürlük ve Asit-Baz Özellikleri (16.10, 7 Aralık 2025)
  49. Amino Asitlerin Tanınması ve Analizi (16.11, 7 Aralık 2025)
  50. Amino Asitlerin Kimyasal Reaksiyonları (16.11, 7 Aralık 2025)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör